| 学校発 | 本川越駅 | 川越駅西口 | 学校着 | |
|---|---|---|---|---|
| 1便 | × | 9:35 | 9:40 | 9:55 |
| 2便 | × | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
| 3便 | 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:05 |
| 4便 | 12:10 | 12:45 | 12:50 | 13:05 |
| 5便 | 13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:05 |
| 6便 | 14:10 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
| 7便 | 15:10 | × | × | × |
| 8便 | 16:10 | × | × | × |

| 学校発 | 本川越駅 | 川越駅西口 | 学校着 | |
|---|---|---|---|---|
| 1便 | × | 9:35 | 9:40 | 9:55 |
| 2便 | × | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
| 3便 | 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:05 |
| 4便 | 12:10 | 12:45 | 12:50 | 13:05 |
| 5便 | 13:10 | 13:45 | 13:50 | 14:05 |
| 6便 | 14:10 | 14:45 | 14:50 | 15:05 |
| 7便 | 15:10 | × | × | × |
| 8便 | 16:10 | × | × | × |

Copyright 2010.医学アカデミー学祭広報部.All Rights Reserved.